İşte en çok satan otomobiller
2012 yılının segment segment en çok satan otomobilleri...
2012 otomotiv sektörü için düşüşün olduğu bir yıldı. ÖTV artışı, model yılı değişimi derken pazar 2011 yılına göre daraldı. Ancak Aralık ayının satışları yine yılın en yüksek adetlerine ulaştı. Yoğunlaşan yılsonu kampanyaları tüketicilerin model yılı değişimine aldırmadan otomobil almasıyla sonuçlandı. Sizler için ODD’nin (Otomotiv Distribütörleri Derneği) açıkladığı satış adetleri üzerinden 2012 yılının segment segment en çok satan otomobillerini listeledik. (Hazırlayan: Tulu Darıcan)
2012’nin son aylarına kadar eski kasası ile A segmentinde mücadele veren Fiat Panda bu başarısını yılsonu adetlerine de yansıttı. 2012’de 262 adet satan model birinci olurken onu toplam 198 adet satan Fiat 500 takip etti. Yılın son 3 ayında sahneye çıkan Skoda Citigo toplam satış adedinin azlığı ile listemize giremedi, ancak Aralık ayında 51 adet satarak 2013’ün iddialı bir modeli olduğunu gösterdi.
B segmentinin 2012 lideri Ford Fiesta oldu. 21.571 adetlik toplam satışa ulaşan aracı, 17.814 adetlik satışla Opel Corsa izledi. Yenilenen Renault Clio, Aralık ayında 3.340 adet satarak 2013 yılında B segmentinin ilk sırası için iddialı olacağını da gösterdi.
C segmentinin birincisi Fiat Linea’ydı. Neredeyse tüm yıl liderliği kimselere kaptırmayan Linea, 2012’de toplam 33.351 adet sattı. Segmentin ikinciliği ise toplam 26.818 adet satan Renault Fluence’in oldu.
D segmentinde VW Passar toplam 11.888 adet satarak 2012 yılını birinci tamamladı. İkincilikse 6.715 adet satan BMW 3 serisinin oldu.
E segmentine baktığımızda en tepede BMW 5 serisini görüyoruz. 5 serisi 2012 yılında 3789 adet satılmış. Mercedes E serisi ise 2.908 adetlik satışla yılın ikincisi oldu.
F segmentinde yaşlı olmasına karşın Aralık ayında gerçekleştirdiği atakla Mercedes S serisini liderlik konumunda görüyoruz. Mercedes S serisi, 2012 yılında 141 adet satılmış.
Kompakt SUV segmenti, 2012 yılında büyük rekabete sahne oldu. Nissan Qashqai, toplam 10.586 adet satarak yılın galibi oldu. Dacia Duster ise 9.582 adet sattı ve ikinci oldu.
Kompakt MPV segmentinde, Ford C-MAX açık ara farkla yılı birinci sırada kapadı. 4.432 adet satan C-MAX’i, 1.267 adet satan Mercedes B serisi izledi.
Pick-up segmentinde VW Amarok, 2012’yi birinci sırada tamamladı. Amarok toplam 2.863 adet sattı. İkincilik ise 2.684 adetlik satışla Mitsubishi L200’ün oldu. Yıllık satışları düşük kalmasına karşın yeni Ford Ranger, Aralık ayında 300 adet satarak, 2013’te iddialı olacağını gösterdi.
LCV (Hafif ticari araç) sınıfında son iki ay atağa kalkmasına rağmen Ford Connect toplamda 28.971 adet satarak yılı ikinci tamamladı. Birincilik ise 30.239 adetlik satışla Fiat Doblo’nun oldu.
A Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Fiat Panda | 41 | 262 |
2 | Fiat 500 | 26 | 198 |
3 | Kia Picanto | 40 | 180 |
4 | Peugeot 107 | 14 | 150 |
5 | Citroen C1 | 6 | 137 |
B Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Ford Fiesta | 2.249 | 21.571 |
2 | Opel Corsa | 3.340 | 17.814 |
3 | VW Polo | 1.704 | 17.537 |
4 | Renault Symbol | 941 | 16.477 |
5 | Hyundai i20 | 2.086 | 15.247 |
C Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Fiat Linea | 4.224 | 33.351 |
2 | Renault Fluence | 4.098 | 26.818 |
3 | Opel Astra HB | 3.208 | 20.942 |
4 | VW Jetta | 1.989 | 15.686 |
5 | Ford Focus Sedan | 1.751 | 15.513 |
6 | Honda Civic | 2.198 | 13.788 |
7 | Toyota Corolla | 2.785 | 12.485 |
8 | VW Golf | 1.716 | 11.595 |
9 | Toyota Auris | 1.187 | 11.457 |
10 | Hyundai Accent Blue | 1.956 | 10.117 |
D Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | VW Passat | 1.594 | 11.888 |
2 | BMW 3 Serisi | 948 | 6.715 |
3 | Mercedes C Serisi | 1.010 | 6.377 |
4 | Audi A4 | 429 | 3.390 |
5 | Opel Insignia | 355 | 2.981 |
E Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | BMW 5 Serisi | 601 | 3.789 |
2 | Mercedes E Serisi | 516 | 2.908 |
3 | Audi A6 | 537 | 2.516 |
4 | Volvo S80 | 92 | 426 |
5 | Jaguar XF | 4 | 66 |
F Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Mercedes S Serisi | 45 | 141 |
2 | Audi A8 | 7 | 132 |
3 | Porsche Panamera | 15 | 95 |
4 | BMW 7 Serisi | 7 | 84 |
5 | Jaguar XJ | 11 | 18 |
Kompakt SUV | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Nissan Qashqai | 1.831 | 10.586 |
2 | Dacia Duster | 1.684 | 9.582 |
3 | Hyundai ix35 | 773 | 6.087 |
4 | Kia Sportage | 1.010 | 5.556 |
5 | VW Tiguan | 680 | 5.159 |
Lüks SUV | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | L.R.R. Rover Evoque | 71 | 820 |
2 | L.R.R. Rover Sport | 39 | 403 |
3 | Porsche Cayenne | 62 | 352 |
4 | Jeep G.Cherokee | 37 | 279 |
5 | Mercedes ML | 36 | 236 |
Kompakt MPV | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Ford C-MAX | 746 | 4.432 |
2 | Mercedes B Serisi | 276 | 1.267 |
3 | Renault Scenic | 154 | 872 |
4 | Peugeot 5008 | 126 | 677 |
5 | Citroen C4 Picasso | 46 | 615 |
LCV Sınıfı | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | Fiat Doblo | 5.228 | 30.239 |
2 | Ford Connect | 5.315 | 28.971 |
3 | Fiat Fiorino | 3.255 | 22.083 |
4 | VW Caddy | 1.502 | 11.749 |
5 | Renault Kangoo | 928 | 8.378 |
6 | VW Transporter | 732 | 8.249 |
7 | Citroen Nemo | 1.162 | 8.161 |
8 | Peugeot Partner Tepee | 1.393 | 7.621 |
9 | Citroen Berlingo | 1.175 | 6.199 |
10 | Peugeot Bipper | 923 | 5.473 |
Pick-Up | |||
Sıra | Marka/Model | Aralık 2012 satış | 2012 yıllık satış |
1 | VW Amarok | 360 | 2.863 |
2 | Mitsubishi L200 | 519 | 2.684 |
3 | Toyota Hilux | 578 | 2.615 |
4 | Isuzu D-MAX | 573 | 2.296 |
5 | Nissan Navara | 118 | 781 |
SIRALAMA TOPLAM SATIŞ ADETLERİNE GÖRE YAPILMIŞTIR
Kaynak: POSTA