SSK Tavan ve Taban Tutarları
Sigorta primine esas kazançların taban ve tavan tutarları aşağıdaki gibidir:
Dönemi | Prime Tabi Aylık Kazancın | |
Alt Sınırı | Üst Sınırı | |
01.01.2012 - 30.06.2012 | 886,50 TL | 5.762,40 TL |
01.07.2012 - 31.12.2012 | 940,50 TL | 6.113,40 TL |
01.07.2011 - 31.12.2011 | 837,00 TL | 5.440,50 TL |
01.01.2011 - 30.06.2011 | 796,50 TL | 5.177,40 TL |
01.07.2010 - 31.12.2010 | 760,50 TL | 4.943,40 TL |
01.01.2010 - 30.06.2010 | 729 TL | 4.738,50 TL |
01.07.2009 - 31.12.2009 | 693 TL | 4.504,50 TL |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 666 TL | 4.329 TL |
01.07.2008 - 31.12.2008 | 638,70 YTL | 4.151,70 YTL |
01.01.2008 - 30.06.2008 | 608,40 YTL | 3.954,60 YTL |
01.07.2007 - 31.12.2007 | 585 YTL | 3.802,50 YTL |
01.01.2007 - 30.06.2007 | 562,50 YTL | 3.656.40 YTL |
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
Değerli arkadaşım;
Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.
Sigortalı çalışıyorsanız yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var.
Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.
Sigortalı çalışıyorsanız yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var.
Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz.
Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber
Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber